
Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase neděle 17.2.2019 19:35:02 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Střelná 185, 417 23 Košťany
Poslední aktualizace webu 17.2.2019 19:35:02 hod.
Poslední odečtená data dne 17.02.2019 v 19:34:59 hod.
Poslední chyba ------ ----
Technické údaje o systému
CPU počítače | Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz |
Operační systém počítače | Windows 8 x64 build 9200 |
Jazyk operačního systému | Czech |
Program Cumulus | verze 1.9.4 (sestavení 1098) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Firmware meteostanice | Czech |
Program pro webovou kameru | WebcamXP verze 5.8.3.0 CZ |
Stav systému
Doba od spuštění počítače | 1 day 6 hours |
Doba od spuštění programu Cumulus | 7 hours 32 minutes |
Využití paměti HDD | 87,3 GB volných z 138,95 GB |
Využití paměti RAM | 677/2047 MB (free/total) |
Využití paměti RAM pro Cumulus | 93,41 MB |
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Střelná 185, 417 23 Košťany |
Souřadnice umístění stanice | N 50° 40' 07", E 13° 44' 30", 388 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Vue |
Termín uvedení do provozu | dne 08.12.2014 |
Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,74v |
Stav baterie vnější jednotky (ISS) | ok |
Statistika příjmu dat ze stanice
Celkový počet přijatých datových paketů | 10459 |
Počet zmeškaných datových paketů | 7 |
Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 4089 |
Počet paketů přijatých s chybami CRC | 0 |
Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | m |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově zaznamenané rekordy
Teplota vzduchu | ![]() |
Tlak vzduchu | ![]() |
Vlhkost vzduchu | ![]() |
Srážky | ![]() |
Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
17.2.2019 19:35:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)